Леонид Меерков
RELATEDISG International Realty
Леонид Меерков
RELATEDISG International Realty
Я много лет живу и работаю в Майами. Свободно говорю на английском и русском языках.
Я могу помочь Вам подобрать оптимальный вариант для покупки недвижимости в Майами и в ближайших городах, которые максимально популярны среди русскоговорящих покупателей, привыкших к определенному стандарту — Sunny Isles Beach, Aventura, Hallandale Beach, Miami Beach, Fisher Island.
“WhatsApp”, “Viber” +13058424500
Лучшие жилые комплексы — самая престижная недвижимость в Майами
Недвижимость на продажу и в аренду в Майами — дома, квартиры, коммерческая недвижимость, продажа бизнеса
ВЫБЕРИТЕ ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ
Принять решение о том, что Вы готовы купить квартиру или дом в Майами — это только первый шаг к осуществлению Вашей мечты. Поверьте, что такое радостное событие может доставить серьезные трудности, учитывая большое количество бюрократических тонкостей, которыми славятся США. С одной стороны, в Америке все максимально автоматизировано и большую часть документов можно оформлять практически онлайн. Но с другой стороны, упущенная на каком-либо из этапов крайне необходимая справка может повернуть весь процесс вспять даже на финальной стадии сделки.
Я обладаю большим опытом не только в сфере недвижимости, но и в области предоставления VIP-услуг требовательным клиентам, которые хотят потратить минимальное количество времени на непосредственно процедуру оформления, а также получить максимальное количество комфорта. В моем лице Вы получаете Вашего персонального представителя в Майами, которому Вы можете поручить практически любую задачу и она будет выполнена в поставленный срок.
Искренне Ваш,
Леонид Меерков
RELATEDISG International Realty
5 фактов: Почему выгодно купить дом в Майами?
Большинство любителей пляжного образа жизни мечтают обрести дом в подобном месте. Ежегодно появляющиеся новые современные жилые комплексы на побережье Атлантики имеют высокую инвестиционную ценность, что не может не заинтересовать потенциальных инвесторов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Безусловно, я смогу помочь провести полную экспертизу того района, в котором Вы выберете себе своё будущее жильё.
Майами – неимоверно быстро развивающаяся коммерческая и индустриальная территория, что, в свою очередь, ведет к появлению огромного количества новых рабочих мест.
Ко всему прочему, в Майами расположены прекрасные школы, передовые центры здравоохранения, торговые центры мирового уровня, розничная торговля и многое другое. Подытоживая, нельзя не отметить, что здесь вы можете найти все необходимое для комфортной жизни. Кроме того, жилые комплексы и дома доступны по весьма конкурентной цене, что не может характеризоваться иначе, нежели как “удачная инвестиция” в высоколиквидные активы.
Все современные жилые комплексы класса “Luxe” предлагают квартиры со свободной планировкой, в которых априори имеются большие террасы с противоураганным остеклением, парковочные места для автомобилей, внутренние и внешние бассейны, всевозможные спортивные площадки, библиотеки, тренажерные залы, club-хаусы, круглосуточная охрана, службы консьерж и еще огромное количество дополнительных удобств.
Например, покупатель может вывести из-под налогообложения до 50 000 долларов США в случае приобретения объекта недвижимости в качестве своего первого жилья в штате. То же самое касается и пенсионеров. Подробности Вы можете запросить у меня через форму обратной связи.
На сегодняшний день в Южной Флориде строится огромное количество современных жилых комплексов, в которых управляющими компаниями предусмотрено большое количество всевозможных схем рассрочки платежей, позволяющих стать владельцем недвижимости в Майами с минимальным выводом из оборота денежных средств. А также нельзя не отметить тот факт, что в связи с огромным предложением на рынке у потенциального покупателя есть возможность приобрести дом или квартиру в оптимальным соотношением “цена / качество”.
Лучшие новостройки в Майами, Южная Флорида
Новые объекты — опубликовано сегодня!
Количество спален: 1
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami Beach | Five Park | 1204 | 1 | 1.5 | 1000 | 2025 | $1,750,000 | 28 |
Miami Beach | Portofino tower condo | 909 | 1 | 1.5 | 1090 | 1996 | $1,400,000 | 15 |
Miami Beach | 72 Park | 1004 | 1 | 1.5 | 639 | 2025 | $1,125,000 | 32 |
Miami Beach | Ocean Park Condominium | 302 | 1 | 1 | 640 | 1967 | $799,000 | 6 |
Sunny Isles Beach | Sayan Condo | 2103 | 1 | 1.5 | 883 | 2007 | $796,000 | 23 |
Miami | Epic West Condo | 3106 | 1 | 1.5 | 950 | 2008 | $795,000 | 27 |
Miami Beach | Ten 30 South Beach | 316 | 1 | 1.5 | 738 | 2022 | $725,000 | 26 |
Miami Beach | Island Club of South Beac | 202 | 1 | 1 | 620 | 1960 | $699,000 | 14 |
Miami | Icon Brickell Tower 2 | 1007 | 1 | 1 | 984 | 2009 | $679,500 | 37 |
Coral Gables | 100 Andalusia Condo | 609 | 1 | 1.5 | 915 | 2005 | $589,000 | 28 |
Количество спален: 2
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami | Brickell Flatiron | PH5403 | 2 | 3.5 | 2076 | 2019 | $3,575,000 | 77 |
Sunny Isles Beach | Chateau Beach Condo | 2502 | 2 | 3 | 2102 | 2016 | $3,388,000 | 49 |
Bal Harbour | Majestic Tower | 908 | 2 | 2.5 | 2250 | 1998 | $3,250,000 | 29 |
Sunny Isles Beach | Chateau Beach | 2003 | 2 | 3 | 2070 | 2016 | $2,975,000 | 29 |
Miami Beach | Five Park Miami Beach | 2207 | 2 | 2.5 | 1451 | 2024 | $2,650,000 | 16 |
Miami Beach | Carillon Beach | 1605 | 2 | 2 | 1290 | 2008 | $2,299,000 | 27 |
Miami Beach | North CaRILLON | 1205 | 2 | 2 | 1290 | 2008 | $2,199,000 | 52 |
Miami | Bristol Tower Condo | 705 | 2 | 2 | 1700 | 1993 | $1,799,000 | 35 |
Surfside | Azure Condo | 505 | 2 | 2.5 | 1614 | 2005 | $1,700,000 | 32 |
Sunny Isles Beach | Aurora | 905 | 2 | 2.5 | 1675 | 2023 | $1,645,000 | 25 |
Количество спален: 3
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami Beach | Glass | 1400 | 3 | 2.5 | 3389 | 2015 | $15,000,000 | 48 |
Miami Beach | Monad Terrace | 12F | 3 | 3.5 | 2374 | 2021 | $7,995,000 | 24 |
Key Biscayne | Oceana Key Biscayne | 201N | 3 | 4 | 2357 | 2014 | $5,549,000 | 46 |
Key Biscayne | Ocean Club III | 804 | 3 | 4.5 | 2500 | 1999 | $4,275,000 | 50 |
Miami | Aston Martin Residences | 3407 | 3 | 3.5 | 0 | 2024 | $3,500,000 | 34 |
Coral Gables | Villa Valencia | 403 | 3 | 3.5 | 2732 | 2022 | $3,195,000 | 67 |
Sunny Isles Beach | TDR Tower III Condo | 2201 | 3 | 3.5 | 2928 | 2010 | $2,990,000 | 52 |
Hollywood | Apogee Beach | 501 | 3 | 3.5 | 2356 | 2014 | $2,925,000 | 20 |
Aventura | Bellini Williams Island | 1702 | 3 | 3.5 | 2608 | 2013 | $2,650,000 | 32 |
Fort Lauderdale | Paramount | 705 | 3 | 3.5 | 2626 | 2018 | $2,495,000 | 64 |
Количество спален: 4+
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami Beach | Faena House | 10A | 4 | 6.5 | 4730 | 2015 | $24,999,000 | 49 |
Coconut Grove | Vita at Grove Isle | PH-L05 | 4 | 5.5 | 7027 | 2025 | $21,300,000 | 36 |
Sunny Isles Beach | The Estates at Acqualina | N-1902 | 4 | 5.5 | 3854 | 2023 | $10,600,000 | 40 |
Bay Harbor Islands | Onda Residences | PH3 | 4 | 4.5 | 4401 | 2024 | $7,700,000 | 1 |
Miami | Paramount Miami | Penthouse 4612 | 4 | 5 | 3800 | 2019 | $5,799,000 | 31 |
Miami | The Elysee Condo | 3201 | 4 | 5.5 | 2883 | 2021 | $4,499,000 | 44 |
Sunny Isles Beach | Residences by Armani Casa | 302 | 4 | 4.5 | 2682 | 2020 | $4,150,000 | 41 |
Coral Gables | Gables Waterway Townhome | 4819 | 4 | 4.5 | 3451 | 2007 | $3,975,000 | 84 |
Miami | Elysee | 3101 | 4 | 5.5 | 3298 | 2020 | $3,750,000 | 60 |
Miami Beach | Spear at Aqua Condo | 701 | 4 | 4.5 | 2752 | 2004 | $2,990,000 | 37 |
Количество спален: 1
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Bal Harbour | Oceana Bal Harbour Condo | 804 | Annually | 1267 | 1 | 1.5 | 1 | $14,950 | 25 |
Sunny Isles Beach | Jade Ocean Condo | 2106 | Monthly | 858 | 1 | 1.5 | 1 | $7,200 | 29 |
Miami Beach | Club Atlantis Condo | PH114 | Monthly | 798 | 1 | 1.5 | 1 | $6,000 | 25 |
Miami | Paramount Miami Worldcent | 4204 | Monthly | 1185 | 1 | 2 | 1 | $5,600 | 1 |
Miami Beach | Akoya Condo | 3404 | Monthly | 1151 | 1 | 2 | 1 | $5,500 | 52 |
Miami Beach | Akoya Condo | 2206 | Monthly | 808 | 1 | 1.5 | 1 | $5,500 | 23 |
Miami | 801 Sma Residences Condo | 4803 | Monthly | 838 | 1 | 1.5 | 1 | $5,200 | 30 |
Miami | Brickell Flatiron | 2708 | Monthly | 906 | 1 | 1.5 | 1 | $5,000 | 15 |
Miami Beach | Ocean Point Condo | 415 | Monthly | 769 | 1 | 1 | 1 | $5,000 | 9 |
Miami | Reach Condo | 3708 | Monthly | 976 | 1 | 1.5 | 1 | $4,750 | 17 |
Количество спален: 2
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Sarasota | BLD B 111 | Monthly | 1115 | 2 | 2 | 1 | $12,000 | 17 | |
Miami Beach | Murano Grande at Portofin | 409 | Monthly | 1437 | 2 | 2 | 1 | $12,000 | 25 |
Coral Gables | Coral Gables Biltmore Sec | 602 | Monthly | 1835 | 2 | 2 | 1 | $10,645 | 17 |
Coral Gables | Coral Gables Biltmore Sec | 703 | Monthly | 1643 | 2 | 2 | 1 | $9,775 | 17 |
Sunny Isles Beach | Oceania III Condo | 2438 | Monthly | 1760 | 2 | 2 | 1 | $8,500 | 35 |
Jupiter | Ocean at the Bluffs South | 502 | Monthly | 1332 | 2 | 2 | 1 | $8,200 | 44 |
Palmetto Bay | Royal Harbour Yacht Club | 6124 | Monthly | 2651 | 2 | 2.5 | 1 | $8,000 | 64 |
Miami | Epic West Condo | 3607 | Monthly | 1500 | 2 | 2.5 | 1 | $8,000 | 32 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1807 | Monthly | 1600 | 2 | 2.5 | 1 | $8,000 | 28 |
Sunny Isles Beach | Trump Royale Condo | 3507 | Annually | 1577 | 2 | 2 | 1 | $7,200 | 21 |
Количество спален: 3
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Sunny Isles Beach | North Biscayne Beach Amen | 402 | Monthly | 2797 | 3 | 4.5 | 1 | $25,000 | 45 |
Sunny Isles Beach | Ritz-Carlton Sunny Isles | 1002 | Monthly | 2475 | 3 | 3.5 | 1 | $25,000 | |
Key Biscayne | Ocean Tower One Condo | 908 | Monthly | 3011 | 3 | 4.5 | 1 | $22,000 | 30 |
Miami Beach | Louver House Condo | 302 | Monthly | 1974 | 3 | 3.5 | 1 | $18,000 | 23 |
Sunny Isles Beach | Trump Royale Condo | 5101 | Monthly | 3016 | 3 | 3.5 | 1 | $15,000 | 83 |
Miami | 801 Sma Residences Condo | 5701 | Monthly | 1926 | 3 | 3.5 | 1 | $14,990 | 27 |
Miami | Grovenor House Condo | 701 | Monthly | 2333 | 3 | 3 | 1 | $14,000 | 8 |
Sunny Isles Beach | TDR Tower II Condo | 701 | Monthly | 2768 | 3 | 3.5 | 1 | $13,000 | 37 |
Hallandale Beach | Beach Club Three Condo | PH4404 | Monthly | 2538 | 3 | 4.5 | 1 | $13,000 | 73 |
Coral Gables | Siena at Deering Bay Cond | 1101 | Monthly | 2907 | 3 | 3 | 1 | $12,900 | 20 |
Количество спален: 4+
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami | Brickellhouse Condo | 4401 | Monthly | 6521 | 6 | 7 | 1 | $60,000 | 65 |
Miami | One Thousand Museum Condo | 3802 | Monthly | 4600 | 4 | 5.5 | 1 | $35,000 | 29 |
Sunny Isles Beach | Jade Signature Condo | 2005 | Annually | 3022 | 4 | 5.5 | 1 | $32,000 | 28 |
Miami | Missoni Baia | 4403 | Monthly | 3788 | 4 | 6 | 1 | $30,000 | 67 |
Miami | Santa Maria Condo | 2902 | Annually | 5730 | 4 | 5.5 | 1 | $30,000 | 32 |
Coral Gables | Cocoplum Sec 2 Plat B | Monthly | 5722 | 6 | 5.5 | 1 | $24,500 | 12 | |
Miami | Elysee | 3101 | Monthly | 3298 | 4 | 5.5 | 1 | $23,500 | 60 |
Coral Gables | Merrick Manor Condo | LPH914 | Monthly | 3194 | 4 | 4 | 1 | $22,000 | 50 |
Miami | Paramount Miami Worldcent | PH4912 | Monthly | 3312 | 4 | 5 | 1 | $22,000 | 50 |
Key Biscayne | Grand Bay Tower Condo | 904 | Monthly | 3680 | 4 | 6 | 1 | $18,000 | 10 |
Количество спален: 2
| Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Coconut Grove | 33133 | 1925 | 775 | 5031 | 2 | 2 | $1,400,000 | 23 |
Miami | 33196 | 1965 | 621 | 102802 | 2 | 1 | $949,900 | 26 |
Miami | 33127 | 1923 | 1200 | 6000 | 2 | 1 | $850,000 | 13 |
Fort Lauderdale | 33315 | 1964 | 1174 | 6500 | 2 | 2 | $780,000 | 13 |
Miami | 33138 | 1935 | 1216 | 6002 | 2 | 1 | $775,000 | 29 |
Jupiter | 33477 | 1986 | 0 | 0 | 2 | 2 | $749,900 | |
Marathon | 33050 | 1979 | 1447 | 6162 | 2 | 2 | $700,000 | 21 |
Wilton Manors | 33305 | 1958 | 896 | 6898 | 2 | 1 | $699,900 | 29 |
Miami | 33145 | 1948 | 855 | 4750 | 2 | 1.5 | $680,000 | 30 |
Aventura | 33180 | 1993 | 1530 | 0 | 2 | 2 | $579,900 | 30 |
Количество спален: 3
| Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Palm Beach Gardens | 33410 | 2013 | 4969 | 27448 | 3 | 5 | $7,500,000 | 84 |
Coral Gables | 33134 | 1954 | 2381 | 12289 | 3 | 3.5 | $4,500,000 | 19 |
Wellington | 33414 | 1954 | 2792 | 457380 | 3 | 3.5 | $3,799,999 | 30 |
Tavernier | 33070 | 1973 | 1743 | 13800 | 3 | 3 | $2,900,000 | 49 |
Cape Coral | 33914 | 2018 | 0 | 0 | 3 | 3 | $1,745,000 | 48 |
Coral Gables | 33146 | 1969 | 1892 | 7350 | 3 | 2 | $1,699,995 | 22 |
South Miami | 33143 | 1954 | 1696 | 10062 | 3 | 3 | $1,585,000 | 34 |
Miami | 33145 | 1964 | 1579 | 5900 | 3 | 2 | $1,500,000 | 25 |
Surfside | 33154 | 1952 | 1682 | 5600 | 3 | 2 | $1,499,999 | |
Miami Shores | 33138 | 1948 | 2337 | 9150 | 3 | 2 | $1,374,999 | 42 |
Количество спален: 4+
| Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Miami Beach | 33139 | 2018 | 6942 | 10500 | 6 | 7 | $31,000,000 | 62 |
Key Biscayne | 33149 | 2007 | 8240 | 16500 | 4 | 5 | $19,800,000 | 68 |
North Miami | 33181 | 2026 | 6718 | 9375 | 7 | 7.5 | $13,900,000 | 70 |
Pinecrest | 33156 | 2008 | 10323 | 42993 | 8 | 9 | $9,099,000 | 35 |
Miami | 33133 | 1988 | 7236 | 10140 | 4 | 5.5 | $8,950,000 | 37 |
Miami | 33143 | 2021 | 0 | 35414 | 8 | 7.5 | $8,499,000 | 52 |
Coral Gables | 33146 | 1951 | 3950 | 18153 | 6 | 4.5 | $7,298,000 | 83 |
Coral Gables | 33134 | 1928 | 5090 | 15000 | 5 | 5.5 | $5,950,000 | 55 |
Miami Springs | 33166 | 2026 | 0 | 14200 | 5 | 5 | $3,967,000 | 23 |
Coconut Grove | 33133 | 2013 | 3334 | 7000 | 4 | 4.5 | $3,750,000 | 41 |
Количество спален: 1
| Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami | Monthly | 450 | 1 | 1 | 1 | $2,000 | 24 |
Miami | Monthly | 2149 | 1 | 1 | 1 | $1,800 | 17 |
Hallandale Beach | Annually | 540 | 1 | 1 | 1 | $1,675 | 7 |
Miami | Monthly | 650 | 1 | 1 | 1 | $1,600 | 7 |
Hialeah | Annually | 1597 | 1 | 1 | 1 | $1,500 | 8 |
Fort Lauderdale | Monthly | 720 | 1 | 1 | 1 | $1,300 | 4 |
Количество спален: 2
| Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami | Monthly | 2650 | 2 | 2 | 1 | $5,950 | 27 |
Miami | Monthly | 1772 | 2 | 2 | 1 | $3,700 | 29 |
Miami Springs | Annually | 1251 | 2 | 1 | 1 | $3,595 | 16 |
Hialeah | Monthly | 1345 | 2 | 2 | 1 | $3,500 | 23 |
West Park | Monthly | 1076 | 2 | 2.5 | 1 | $3,500 | 10 |
Hollywood | Monthly | 2367 | 2 | 2 | 1 | $3,000 | 45 |
Hialeah | Annually | 1855 | 2 | 1 | 1 | $2,800 | 12 |
Miami | Monthly | 1185 | 2 | 1 | 1 | $2,800 | 26 |
Homestead | Monthly | 1022 | 2 | 1 | 1 | $2,700 | 10 |
North Miami | Annually | 750 | 2 | 1 | 1 | $2,650 | 9 |
Количество спален: 3
| Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami | Monthly | 2322 | 3 | 2 | 1 | $15,000 | 26 |
Coral Gables | Monthly | 2311 | 3 | 2.5 | 1 | $14,000 | 36 |
Coral Gables | Monthly | 1865 | 3 | 2 | 1 | $8,000 | 20 |
Miami | Monthly | 2124 | 3 | 2.5 | 1 | $7,400 | 36 |
Miami | Annually | 1518 | 3 | 2.5 | 1 | $7,000 | 36 |
Miami | Annually | 1752 | 3 | 2 | 1 | $6,800 | 22 |
Homestead | Monthly | 2301 | 3 | 2 | 1 | $6,200 | 21 |
Miami | Monthly | 1740 | 3 | 2 | 1 | $6,000 | 33 |
Hollywood | Monthly | 1692 | 3 | 2 | 1 | $5,999 | 2 |
Doral | Annually | 2124 | 3 | 2.5 | 1 | $5,750 | 52 |
Количество спален: 4+
| Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami | Monthly | 4781 | 4 | 5 | 1 | $22,000 | 29 |
Weston | Monthly | 5293 | 5 | 6.5 | 1 | $20,000 | 58 |
Miami | Monthly | 2606 | 4 | 3.5 | 1 | $20,000 | 43 |
Key Largo | Annually | 2300 | 4 | 4 | 1 | $18,000 | 83 |
Pinecrest | Monthly | 3902 | 5 | 4.5 | 1 | $16,000 | 56 |
Miami Beach | Monthly | 2386 | 5 | 3 | 1 | $15,000 | 39 |
North Miami | Annually | 3458 | 4 | 3 | 1 | $14,000 | 27 |
Coral Gables | Monthly | 2336 | 4 | 3 | 1 | $13,000 | |
Pinecrest | Monthly | 3096 | 4 | 3 | 1 | $12,500 | 61 |
Miami | Annually | 1621 | 4 | 3 | 1 | $11,500 |

“WhatsApp”, “Viber” +13058424500
Поверьте – погода в Южной Флориде потрясающая! Более того – в нашем регионе полно пляжей, центров красоты, всевозможных развлекательных центров, торговых комплексов, яхт-центров, современных отелей, ресторанов, ночных клубов, марин, гольф-клубов и, как это ни банально звучит, – огромного количества самой “южной” недвижимости в США.
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour и Ft. Lauderdale Beach являются своеобразными мировыми брендами, ассоциирующимися с роскошью, великолепными пляжами, ресторанами высокой кухни и потрясающими природными ландшафтами.
Вы хотите купить дом или квартиру своей мечты? Хотите иметь вид на океан? А может быть Вы хотите приобрести недвижимость в апарт-отеле или в строящемся комплексе, чтобы иметь “дачный” вариант недвижимости? Или рассматриваете вложение денег в покупку недвижимости в США с точки зрения удачных инвестиций?
Наша компания всегда готова помочь Вам осуществить все Ваши планы!
Движение цен на рынке недвижимости опять началось и вероятность совершить чрезвычайно выгодную сделку выросла неоднократно по сравнению с концем “нулевых”.
Безусловно, Вам необходим свой представитель в Майами, свой риэлтор, которому Вы сможете доверять. Специалист, обладающий необходимыми знаниями, опытом работы, подписавший “Кодекс Этики” риэлтеров США. Тот, кто гарантированно сможет помочь Вам реализовать все планы. Тот, кто умеет понимать внутренние желания клиента и предлагать ему исключительно те варианты, которые максимально точно соответствуют Вашим внутренним представлениям о будущем доме.













