770 CLAUGHTON ISLAND DR, Miami
$3,750 USD 2 2
Фото
Карта






























Отправить запрос
Заявка на просмотр
| Адрес | 770 CLAUGHTON ISLAND DR, Miami |
| Название комплекса | ISOLA CONDO |
| Тип объекта | Condominium |
| Вид объекта | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Цена | $3,750 |
| Предыдущая цена | $3,900 (20 дней назад) |
| Статус объекта | Active |
| Номер в MLS | A11853312 |
| Количество спален | 2 |
| Количество полных ванных | 2 |
| Жилая площадь (кв.фут) | 985 |
| Год постройки | 1990 |
| Количество мест в гараже | 1 |
| Период аренды | Annually |
| Кадастровый номер | 01-42-07-004-2630 |
| Код зонирования | 6405 |
| Срок экспозиции (дней) | 109 |
Подробное описание: Remodeled unit with breathtaking bay views in exclusive Brickell Key! Spacious split floor plan in a private island community minutes from Brickell, Downtown, and MIA. Resort-style amenities include a Bayfront gym, pool, tennis / pickleball, business center, concierge, security, and valet. PLEASE READ BROKER’S REMARKS. Licensed agent must accompany all showings.
Объект добавлен в ‘Избранное’
Займ
Ипотека
Эксперт
Спрятать
Адресная информация
| Штат | Florida |
| Город | Miami |
| Графство | Miami-Dade County |
| Почтовый индекс | 33131 |
| Адрес | 770 CLAUGHTON ISLAND DR |
| Секция | 7 |
| ZIP код (4-значный) | 2633 |
Финансовая информация
| Цена | $3,750 |
| Цена за кв.фут | $0 |
| Предыдущая цена | $3,900 |
| Кадастровый номер | 01-42-07-004-2630 |
| Периодичность арендной платы | Annually |
Полное описание
| Детали | Remodeled unit with breathtaking bay views in exclusive Brickell Key! Spacious split floor plan in a private island community minutes from Brickell, Downtown, and MIA. Resort-style amenities include a Bayfront gym, pool, tennis / pickleball, business center, concierge, security, and valet. PLEASE READ BROKER’S REMARKS. Licensed agent must accompany all showings. |
| Вид из объекта | Bay |
| Доступ к воде | None |
| Описание вида на воду | Ocean Front |
| Особенности | High Rise |
| Описание напольного покрытия | Ceramic Floor |
| Опции интерьера | First Floor Entry |
| Опции экстерьера | Open Balcony |
| Описание меблировки | Unfurnished |
| Описание встроенной техники | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Описание бассейна | Community |
| Удобства | Community Pool, Exercise Room, Management On Site, Other, Pickleball, Putting Green |
| Система охлаждения | Central Air, Electric |
| Система обогрева | Central, Electric |
| Система водоснабжения | Municipal Water |
| Канализация | Sewer |
| Парковка | 1 Space, Assigned, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
| Ограничение на животных | No, Restrictions Or Possible Restrictions |
Параметры объекта
| Количество спален | 2 |
| Количество полных ванных | 2 |
| Балкон | 1 |
| Жилая площадь (кв.фут) | 985 |
| Зонирование | 6405 |
| Год постройки | 1990 |
| Тип объекта | Condominium |
| Стиль | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Название комплекса | ISOLA CONDO |
| Застройщик | ISOLA CONDO |
| Тип строения | CBS Construction |
| Количество этажей | 23 |
| Количество мест в гараже | 1 |
| Агентство продавца | Compass Florida, LLC |