45 SOUTH WEST 9 STREET, Miami
$8,000 USD 3 3
Фото
Карта









































Отправить запрос
Заявка на просмотр
| Адрес | 45 SOUTH WEST 9 STREET, Miami |
| Название комплекса | BRICKELL HEIGHTS EAST |
| Тип объекта | Condominium |
| Вид объекта | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Цена | $8,000 |
| Предыдущая цена | $8,100 (20 дней назад) |
| Статус объекта | Active |
| Номер в MLS | A11978040 |
| Количество спален | 3 |
| Количество полных ванных | 3 |
| Жилая площадь (кв.фут) | 1517 |
| Год постройки | 2016 |
| Количество мест в гараже | 2 |
| Период аренды | Monthly |
| Кадастровый номер | 01-41-38-157-2160 |
| Срок экспозиции (дней) | 38 |
Подробное описание: Beautiful condo 3 Bed / 3 Bath PENTHOUSE with High Ceilings, 2 Assigned parking spaces, Top of the line Bosh andSubzero Appliances, beautiful detailed European cabinetry, designer porcelain tile and built in closets. Basic Cableand Internet included! Amazing amenities include 9th floor oversized pool, Two Party rooms, Kids Playground room, conference room, Theater room, full gym with spa, Roof top pools in each tower. Soul cycle and Equinox Gym in thebuilding. Across the street from Brickell City Centre and steps away from shops at Mary Brickell.
Объект добавлен в ‘Избранное’
Займ
Ипотека
Эксперт
Спрятать
Адресная информация
| Штат | Florida |
| Город | Miami |
| Графство | Miami-Dade County |
| Почтовый индекс | 33130 |
| Адрес | 45 SOUTH WEST 9 STREET |
| Секция | 38 |
Финансовая информация
| Цена | $8,000 |
| Цена за кв.фут | $0 |
| Предыдущая цена | $8,100 |
| Кадастровый номер | 01-41-38-157-2160 |
| Периодичность арендной платы | Monthly |
Полное описание
| Детали | Beautiful condo 3 Bed / 3 Bath PENTHOUSE with High Ceilings, 2 Assigned parking spaces, Top of the line Bosh andSubzero Appliances, beautiful detailed European cabinetry, designer porcelain tile and built in closets. Basic Cableand Internet included! Amazing amenities include 9th floor oversized pool, Two Party rooms, Kids Playground room, conference room, Theater room, full gym with spa, Roof top pools in each tower. Soul cycle and Equinox Gym in thebuilding. Across the street from Brickell City Centre and steps away from shops at Mary Brickell. |
| Вид из объекта | Other |
| Доступ к воде | None, No Wake Zone |
| Особенности | First Floor Entry, High Rise |
| Описание напольного покрытия | Ceramic Floor |
| Опции интерьера | First Floor Entry, Closet Cabinetry, Walk-In Closet (s) |
| Опции экстерьера | Open Balcony |
| Описание меблировки | Unfurnished |
| Описание встроенной техники | Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Washer |
| Описание бассейна | Above Ground |
| Удобства | Activity Room, Child Play Area, Clubhouse, Community Pool, Kitchen Facilities, Other, Pool Table, Sauna, Sec |
| Система охлаждения | Central Air |
| Система водоснабжения | Municipal Water |
| Парковка | Covered, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
| Ограничение на животных | No, Restrictions Or Possible Restrictions |
Параметры объекта
| Количество спален | 3 |
| Количество полных ванных | 3 |
| Балкон | 1 |
| Жилая площадь (кв.фут) | 1517 |
| Год постройки | 2016 |
| Тип объекта | Condominium |
| Стиль | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Тип проекта | BRICKELL HEIGHTS EAS |
| Название комплекса | BRICKELL HEIGHTS EAST |
| Застройщик | BRICKELL HEIGHTS EAST,BRICKELL HEIGHTS EAS |
| Тип строения | CBS Construction |
| Направление | South West |
| Количество мест в гараже | 2 |
| Агентство продавца | Fortune International Realty |