770 CLAUGHTON ISLAND DR, Miami
$370,000 USD 1 1
Фото
Карта






















Отправить запрос
Заявка на просмотр
| Адрес | 770 CLAUGHTON ISLAND DR, Miami |
| Название комплекса | Isola Condo |
| Тип объекта | Condominium |
| Цена | $370,000 |
| Предыдущая цена | 0 (38 дней назад) |
| Статус объекта | Active |
| Номер в MLS | A11891968 |
| Количество спален | 1 |
| Количество полных ванных | 1 |
| Жилая площадь (кв.фут) | 682 |
| Год постройки | 1990 |
| Кадастровый номер | 01-42-07-004-2150 |
| Срок экспозиции (дней) | 45 |
Подробное описание: Experience waterfront luxury living at its pinnacle at this Brickell Key Condo sanctuary. Sleek kitchen with stainless steel appliances, washer and dryer, and white quartz countertops. The Isola condominium features full-service amenities, including valet, 24/7 security, a bay-view fitness center, tennis courts, a waterfront deck, an outdoor bar / lounge, social rooms, a business center, a BBQ area, and on-site management. Resort style living, with easy walking access to all of Brickell.
Объект добавлен в ‘Избранное’
Займ
Ипотека
Эксперт
Спрятать
Адресная информация
| Штат | Florida |
| Город | Miami |
| Графство | Miami-Dade County |
| Почтовый индекс | 33131 |
| Адрес | 770 CLAUGHTON ISLAND DR |
| Секция | 7 |
| ZIP код (4-значный) | 2627 |
Финансовая информация
| Цена | $370,000 |
| Цена за кв.фут | $0 |
| Кадастровый номер | 01-42-07-004-2150 |
| Коммунальные платежи | $1,333 |
| Периодичность оплаты в Ассоциацию | Monthly |
| Сумма платежа в Ассоциацию | $1,333 |
| Налог | $6,304 |
| Налоговый год | 2024 |
| Финансовые условия сделки | Other |
Полное описание
| Детали | Experience waterfront luxury living at its pinnacle at this Brickell Key Condo sanctuary. Sleek kitchen with stainless steel appliances, washer and dryer, and white quartz countertops. The Isola condominium features full-service amenities, including valet, 24/7 security, a bay-view fitness center, tennis courts, a waterfront deck, an outdoor bar / lounge, social rooms, a business center, a BBQ area, and on-site management. Resort style living, with easy walking access to all of Brickell. |
| Вид из объекта | Bay |
| Доступ к воде | None |
| Описание напольного покрытия | Tile |
| Опции интерьера | First Floor Entry |
| Опции экстерьера | Other, Open Balcony |
| Описание меблировки | Furnished |
| Описание встроенной техники | Dishwasher, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Удобства | Barbecue, Bike / Jog Path, Child Play Area, Community Room, Elevator (s), Exercise Room, Pickleball, Pool, Putting Green, Sauna, Spa / Hot Tu |
| Система охлаждения | Central Air |
| Система обогрева | Central |
| Парковка | 1 Space, Covered, Valet |
| Ограничение на животных | Restrictions Or Possible Restrictions |
Параметры объекта
| Количество спален | 1 |
| Количество полных ванных | 1 |
| Балкон | 1 |
| Жилая площадь (кв.фут) | 682 |
| Год постройки | 1990 |
| Тип объекта | Condominium |
| Название комплекса | Isola Condo |
| Застройщик | ISOLA CONDO |
| Тип строения | CBS Construction |
| Агентство продавца | RE/MAX Advance Realty II |