1600 SOUTH WEST 1ST AVE, Miami
$499,000 USD 2 2
Фото
Карта














Отправить запрос
Заявка на просмотр
| Адрес | 1600 SOUTH WEST 1ST AVE, Miami |
| Название комплекса | Le Park |
| Тип объекта | Condominium |
| Цена | $499,000 |
| Предыдущая цена | $515,000 (3 дней назад) |
| Статус объекта | Active |
| Номер в MLS | A11892468 |
| Количество спален | 2 |
| Количество полных ванных | 2 |
| Жилая площадь (кв.фут) | 796 |
| Год постройки | 2016 |
| Количество мест в гараже | 1 |
| Кадастровый номер | 01-41-38-154-0870 |
| Срок экспозиции (дней) | 45 |
Подробное описание: Beautifully updated 2 bed, 2 bath condo in the heart of Brickell! Features a spacious open layout, large balcony with stunning city views, washer / dryer in unit and hurricane-impact windows. Enjoy resort-style amenities—two pools (including a rooftop pool with skyline views), modern fitness center, and 24-hour security. Prime location near Brickell City Centre, dining, and entertainment. Building has fully funded reserves for peace of mind. Move-in ready and easy to show—schedule your private tour today!
Объект добавлен в ‘Избранное’
Займ
Ипотека
Эксперт
Спрятать
Адресная информация
| Штат | Florida |
| Город | Miami |
| Графство | Miami-Dade County |
| Почтовый индекс | 33129 |
| Адрес | 1600 SOUTH WEST 1ST AVE |
| Секция | 38 |
| ZIP код (4-значный) | 1147 |
Финансовая информация
| Цена | $499,000 |
| Цена за кв.фут | $0 |
| Предыдущая цена | $515,000 |
| Кадастровый номер | 01-41-38-154-0870 |
| Коммунальные платежи | $1,117 |
| Периодичность оплаты в Ассоциацию | Monthly |
| Сумма платежа в Ассоциацию | $1,117 |
| Налог | $8,725 |
| Налоговый год | 2024 |
Полное описание
| Детали | Beautifully updated 2 bed, 2 bath condo in the heart of Brickell! Features a spacious open layout, large balcony with stunning city views, washer / dryer in unit and hurricane-impact windows. Enjoy resort-style amenities—two pools (including a rooftop pool with skyline views), modern fitness center, and 24-hour security. Prime location near Brickell City Centre, dining, and entertainment. Building has fully funded reserves for peace of mind. Move-in ready and easy to show—schedule your private tour today! |
| Вид из объекта | Other View, Pool Area View, Skyline |
| Описание напольного покрытия | Tile |
| Опции интерьера | Built-in Features, Closet Cabinetry, Elevator, Other, Walk-In Closet (s) |
| Опции экстерьера | Courtyard, Other |
| Описание встроенной техники | Dishwasher, Disposal, Dryer, Other Equipment / Appliances, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Удобства | Business Center, Clubhouse-Clubroom, Elevator (s), Exercise Room, Pool, Spa / Hot Tub |
| Система охлаждения | Central Air |
| Система обогрева | Central |
| Парковка | 1 Space, Covered |
| Ограничение на животных | Restrictions Or Possible Restrictions |
Параметры объекта
| Количество спален | 2 |
| Количество полных ванных | 2 |
| Жилая площадь (кв.фут) | 796 |
| Год постройки | 2016 |
| Тип объекта | Condominium |
| Название комплекса | Le Park |
| Застройщик | LE PARC AT BRICKELL CONDO |
| Тип строения | CBS Construction |
| Направление | South West |
| Количество мест в гараже | 1 |
| Агентство продавца | Coldwell Banker Realty |